2026美加墨世界杯 · 实时赛况 · 深度解读
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 🇮🇹 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | 🇯🇵 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
五星巴西 · 夺冠热门
FIFA排名第3
卫冕冠军 · 实力强劲
FIFA排名第2
潘帕斯雄鹰 · 志在卫冕
FIFA排名第1
传控大师 · 青春风暴
FIFA排名第5
三狮军团 · 人才济济
FIFA排名第4
日耳曼战车 · 重新崛起
FIFA排名第7
2025-12-05 · 世界杯官方
2025-11-28 · 体育头条
2025-11-20 · 赛事报道
2025-11-15 · 球迷频道
2025-11-10 · 技术前沿